Production | Manufacture | Viscosity (25℃,mPa•s) | NCO content (%Wt) | Density (25℃,g/cm3) |
PM-200 | WANHUA | 150-250 | 30.5-32.0 | 1.22-1.25 |
44V20L | COVESTRO | 150~250 | 30.5-32.0 | 1.22-1.25 |
M20S | BASF | 180-240 | 30.5-32.0 | 1.22-1.25 |
5005 | HUNTSMAN | 180-240 | 30.5-31.5 | 1.22-1.25 |
MR-200 | NPU | 166 | 30.8 | 1.22-1.24 |
M200 | KUMHO MITSUI | 150-230 | 30.0-32.0 | 1.23-1.25 |
135C | DOW | 150-220 | 31.0 | 1.23 |
Keywords:
Polymeric MDI